| COURSE | COURSE TYPE | FROM | TO | LOCATION | APPROVAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier CL-600-2C10/2D15/-2D24/-2E25 (CRJ700/900/1000) (GECF34)Combined B1/B2 Theory | Combined B1/B2 Theory | 16.02.2026 | 25.03.2026 | Uganda | EASA and UKCAA | Details | Apply |
| Embraer EMB-545/550 (Honeywell AS907) Comnbined B1/B2 Theory | Combined B1/B2 Theory | 23.02.2026 | 18.03.2026 | EASA and UKCAA | Details | Apply | |
| Embraer EMB-545/550 (Honeywell AS907) Comnbined B1/B2 Practical | Combined B1/B2 Practical | 23.02.2026 | 18.03.2026 | Amsterdam | EASA and UKCAA | Details | Apply |
| Bombardier CL-600-2B-19 (CRJ 100/200) (GE CF34) Combined B1/B2 Theory | Combined B1/B2 Theory | 02.03.2026 | 31.03.2026 | Nairobi | EASA and UKCAA | Details | Apply |
| Embraer ERJ 190 Series (GE CF34) Combined B1/B2 Theory | Combined B1/B2 Theory | 30.03.2026 | 05.05.2026 | Virtual | EASA and UKCAA | Details | Apply |
| Bombardier CL-600-2B-19 (CRJ 100/200) (GE CF34) Combined B1/B2 Practical | Combined B1/B2 Practical | 01.04.2026 | 15.04.2026 | Nairobi | EASA and UKCAA | Details | Apply |
| Bombardier CL-600-2C10/2D15/-2D24/-2E25 (CRJ700/900/1000) (GECF34)Combined B1/B2 Practical | Combined B1/B2 Practical | 13.04.2026 | 24.04.2026 | Uganda | EASA and UKCAA | Details | Apply |
| Embraer ERJ 190 Series (GE CF34) to Embraer ERJ 170 Series (GE CF34)Combined B1/B2 Theory | Differences Theory | 06.05.2026 | 08.05.2026 | Virtual | EASA and UKCAA | Details | Apply |
| Embraer ERJ 190 Series (GE CF34) Combined B1/B2 Practical | Combined B1/B2 Practical | 14.05.2026 | 28.05.2026 | Exeter | EASA and UKCAA | Details | Apply |
| ATR 42-400/500/72-212A (PWC PW120) Combined B1/B2 Theory | Combined B1/B2 Theory | 25.05.2026 | 30.06.2026 | Dublin | EASA and UKCAA | Details | Apply |
| ATR 42-400/500/72-212A (PWC PW120) Combined B1/B2 Practical | Combined B1/B2 Practical | 01.07.2026 | 14.07.2026 | Dublin | EASA and UKCAA | Details | Apply |
